| No. | サービス | 標準料金(税別) | 標準的な期間等 |
|---|---|---|---|
| 01 | 経営計画・成長計画づくり支援 | 80万円~ | 2~4か月程度 |
| 02 | 経営理念づくり支援 | 100万円~ | 2~4か月程度 |
| 03 | 職員意識調査・組織状況分析 | 70万円~ | 1~2か月程度 |
| 04 | 人事制度構築・見直し支援 | 250万円~ | 6~12か月程度 |
| 05 | 管理職・リーダー伴走支援 | 1名 月額8万円~ | 3~6か月程度/1名あたり月2回 |
| 06 | 会議活性化支援 | 1回15万円~ | 単発、または3~6か月程度の継続支援 |
| 07 | 営業戦略・営業管理の仕組みづくり支援 | 150万円~ | 3~6か月程度 |
| 08 | 展示会を活用した顧客獲得支援 | 1展示会80万円~ | 出展2~3か月前~出展後1か月程度 |
| 09 | 業務改善・DX伴走支援 | 150万円~ | 3~6か月程度 |
| 10 | 資金調達・金融機関対応支援 | 50万円~ | 1~3か月程度 |
| 11 | 補助金・公的支援制度活用支援 | 下記参照 | 制度・公募スケジュールに応じて |
| 12 | 海外展開支援 | 月額20万円~ スポット:3.5万円/時間~ | 案件に応じて |
| 13 | 企業研修・講師 | 半日30万円~ 1日45万円~ | 半日・1日等 |
| 14 | 経営顧問・経営伴走支援 | 月額10万円~ | 継続契約 |
PUBLIC SUPPORT
補助金・公的支援制度活用支援
| 制度 | 標準料金(税別) |
|---|---|
| 一般的な補助金 | 着手金15万円 + 成功報酬:交付決定額の15% |
| 小規模事業者持続化補助金 | 着手金8万円 + 成功報酬:交付決定額の10%(成功報酬最低額10万円を申し受けます) |
| 経営力向上計画 | 15万円~ |
| 経営革新計画 | 25万円~ |
| 先端設備等導入計画 | 15万円~ |
| その他の公的支援制度 | 個別見積 |
複数の計画・制度、または経営計画づくり等の他サービスとあわせて支援する場合は、支援内容の重複等を踏まえて個別にお見積りします。
NOTES
料金に関する補足
- 表示料金は税別です。
- 支援内容、対象範囲、期間、企業・組織の規模等により料金は異なります。
- 遠方への訪問が必要な場合は、交通費・宿泊費等を別途お願いする場合があります。
- デザイン、印刷、システム開発、外部専門家等の費用が発生する場合は、事前にご相談します。
- 複数のサービス・制度をあわせて支援する場合は、内容の重複等も考慮してお見積りします。
ESTIMATE
お見積りまでの流れ
01
お問い合わせ現在の状況や相談したい内容をお知らせください。
02
打合せ背景、目的、必要な支援内容等を確認します。
03
ご提案・お見積り支援内容、進め方、期間、料金をご提案します。